Search
Close this search box.
Plastec U.S.A.
Search
Close this search box.

Molinos al Lado de la Prensa

Modelo de propósito general. Diseñado para una mayor versatilidad y conveniencia al lado de la máquina. Disponibles en modelos con protección de ruido (SIL), usando un sistema único para reducir el nivel de ruido por debajo de 80 decibeles.

Model 68 912 116 1120
Throat Size at Chamber Inches 6 x 8 9 x 12 11 x 16 11 x 20
Screen Area Sq. Inches 88 190 297 373
Motor** HP 5 7.5 – 10 10 – 15 15 – 20
Cutting Circle Diameter Inches 7 10.3 12.5 12.5
Rotor Knives Number 2 2/3 2/3 2/3
Bed Knives Number 1 1 1 1
Weight – SPL / SIL Lbs 610 / 800 1,050 / 1,200 1,500 / 1,800 1,600 / 2,200
Throughput*** Lbs/Hr 325 400 500 650
Bin Capacity Cubic Feet 1.6 3.6 3.6 6.2

 

Solicite más información sobre el producto

Formulario de solicitud de servicio

Nivel de urgencia:

Formulario de solicitud de repuestos