Sistema confiable de recuperacion de coladas.
| Model | 88 | 1010 | |
| Throat Size at Chamber | Inches | 8 x 8 | 10 x 10 |
| Granulator Motor | HP | 3 | 5 |
| Auger Motor | HP | 0.75 | 1.5 |
| Cutting Circle Diameter | Inches | 7.6 | 9.5 |
| Rotor Knives | Number | 3 | 3 |
| Bed Knives | Number | 2 | 2 |
| Auger Diameter | Inches | 5 | 8 |
| Flight Thickness | Inches | 0.375 | 0.375 |
| Throughput | Lbs/Hr | 175 | 275 |
