Serie TW VII
Serie HMVII
Serie SA
Serie MHY VII
Ultra Large Servo Robots
Serie TW VI
Serie HMVI
Serie LW VI
Serie MHY
Star Automation ofrece tamaño variedad de todos los robots accionados servo motor.
Serie TW VII
Model | Range of IMM (ton) | Standard Traverse Stroke (mm) | Crosswise Stroke (mm) | Standard Vertical Stroke (mm) |
T(S)-400VII | 20-40 | 100 | 340 | 400 |
T(S)-600VII | 40-100 | 1200 | 360 | 650 |
TW(S)-800VII | 80-300 | 1600 | 675 | 850 |
TW(S)-1000VII | 250-450 | 1800 | 1130 | 1100 |
TW(S)-1200VII | 350-600 | 2000 | 1130 | 1300 |
TW(S)-1400VII | 450-750 | 2200 | 1130 | 1500 |
TW(S)-1500VII | 650-1350 | 2500 | 1590 | 1500 |
TW(S)-1800VII-e | 650-1350 | 3000 | 1415 | 1800 |
TW(S)-1800VII | 900-2500 | 3000 | 1590 | 1800 |
Serie HMVII
Model | Range of IMM (ton) | Standard Traverse Stroke (mm) | Crosswise Stroke (mm) | Standard Vertical Stroke (mm) |
TW(S)-800HMVII | 80-250 | 1600 | 680 | 800 |
TW(S)-1000HMVII | 80-350 | 1800 | 680 | 1050 |
TW(S)-1100HMVII | 250 | 450 | 1130 | 1200 |
TW(S)-1300HMVII | 350-600 | 2000 | 1130 | 1400 |
TW(S)-1500HMVII | 450-750 | 2200 | 1130 | 1600 |
TW(S)-1700HMVII | 550-1000 | 2500 | 1130 | 1800 |
Serie LW VII
Model | Range of IMM (ton) | Standard Traverse Stroke (mm) | Crosswise Stroke (mm) | Standard Vertical Stroke (mm) |
LW(S)-1000VII | 80-350 | 1800 | 770 | 1050 |
LW(S)-1200VII | 80-450 | 2000 | 770 | 1250 |
LW(S)-1400VII | 300-750 | 2200 | 770 | 1450 |
LW(S)-1600VII | 500-1000 | 2500 | 1130 | 1700 |
Serie SA
Model | Range of IMM (ton) | Standard Traverse Stroke (mm) | Crosswise Stroke (mm) | Standard Vertical Stroke (mm) |
SA-650(S)-3 | 40-100 | 1000 | 480 | 650 |
SA-800(S)-3 | 80-300 | 1600 | 690 | 800 |
SA-1000(S)-3 | 80-300 | 1800 | 690 | 1000 |
SAII-1200(S)-3 | 350-600 | 2000 | 1180 | 1200 |
SAII-1400(S)-3 | 450-750 | 2200 | 1180 | 1400 |
Ultra Large Roborts
Model | Range of IMM (Ton) | Standard Traverse Stroke(mm) | Crosswise Stroke (mm) | Stardard Vertical Stroke (mm) |
TW-2000FMIII | 1600-2500 | 3600 | 1600 | 2000 |
TW-2500FMIII | 2200-5000 | 4000 | 2000 | 2500 |
Serie TW VI
Model | Range of IMM (ton) | Standard Traverse Stroke (mm) | Crosswise Stroke (mm) | Standard Vertical Stroke (mm) |
T(S)-600VI | 40-100 | 1200 | 420 | 650 |
TW(S)-800VI | 80-300 | 1600 | 620 | 850 |
TW(S)-1000VI | 250-450 | 1800 | 1130 | 1100 |
TW(S)-1200VI | 350-600 | 2000 | 1130 | 1300 |
TW(S)-1400VI | 450-750 | 2200 | 1130 | 1500 |
TW(S)-1500VI-e | 650-1350 | 2500 | 1415 | 1500 |
TW(S)-1500VI | 650-1350 | 2500 | 1590 | 1500 |
TW(S)-1800VI-e | 650-1350 | 3000 | 1415 | 1800 |
TW(S)-1800VI | 900-2500 | 3000 | 1590 | 1800 |
Serie HMVI
Model | Range of IMM (Ton) | Standard Traverse Stroke (mm) | Crosswise Stroke (mm) | Stardard Vertical Stroke (mm) |
TW-800HMVI | 80-250 | 1600 | 680 | 800 |
TW-1000HMVI | 80-350 | 1800 | 680 | 1000 |
TW-1100HMVI | 250-450 | 1800 | 1130 | 1100 |
TW-1300HMVI | 350-600 | 2000 | 1130 | 1300 |
TW-1500HMVI | 450-750 | 2200 | 1130 | 1500 |
TW-1700HMVI | 550-1000 | 2400 | 1130 | 1700 |
Serie LW VI
Model | Range of IMM (Ton) | Standard Traverse Stroke(mm) | Crosswise Stroke (mm) | Stardard Vertical Stroke (mm) |
LW(S)-1000VI | 80-350 | 1800 | 620 | 1050 |
LW(S)-1200VI | 80-450 | 2000 | 620 | 1250 |
LW(S)-1400VI | 300-750 | 2200 | 770 | 1450 |
LW(S)-1600VI | 500-1000 | 2200 | 1130 | 1700 |
Serie MHY
Modelos | Trazo Transversal Estandar (mm) | Trazo Horizontal (mm) | Trazo Vertical Estandar (mm) |
MHY-1500V | 2500 | 1590 | 1500 |
MHY-1800V | 3000 | 1590 | 1800 |